-
-
挖产一体机(两头忙)
- Wheelbase:
- Rated load:
- Lifting height:
Technical Parameters
铲挖一体机(两头忙)型号参数 |
型 号 | 装 载 机 部 分 | 挖 机 部 分 |
项目 | 料斗容量(m³) | 发动机型号国二 | 发动机功率(kw/rpm) | 卸载距离(mm) | 卸载高度(mm) | 车桥 | 最大爬坡度° | 转向角 度° | 整机质量(kg) | 轴距(mm) | 轮胎规格 | 外形尺寸 | 料斗容量(m³) | 最大挖掘高度(mm) | 最大挖掘深度(mm) | 最大挖掘半径(mm) | 最大臂长(mm) | 最大旋转角度° |
932-22 | 参数 | 0.8 | 490 | 42 | 900 | 3200 | 轮边桥 | 30 | 35 | 4600 | 2570 | 20.5-16 | 5950*2100*2910 | 0.08 | 3800 | 2000 | 3400 | 3300 | 270° |
942-40 | 1.2 | YN38GZ | 76 | 1100 | 3500 | 轮边桥(中)加重 | 30 | 35 | 6500 | 2750 | 16/70-20 | 6900*2180*3260 | 0.12 | 5400 | 3000 | 4500 | 4300 | 270° |
945-40 | 1.3 | YCD4J22G | 85 | 1100 | 3500 | 轮边桥(大) | 30 | 35 | 7100 | 2860 | 16/70-24 | 7100*2250*3350 | 0.12 | 5400 | 3000 | 4500 | 4300 | 270° |
945-55六缸机 | 1.6 | WP6G125E23 | 92 | 1100 | 3600 | 25桥 | 30 | 38 | 8000 | 3000 | 17.5-25 | 7220*2530*3200 | 0.13 | 5400 | 3000 | 4500 | 4300 | 270° |
Hits:
Release time:2023-08-04
Prev:No more!Next:No more!